| 12.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 17 ° | En Yüksek 21 ° |
| 13.11.2026 Cum | Hafif Yağmurlu | En Düşük 18 ° | En Yüksek 20 ° |
| 14.11.2026 Cmt | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 11 ° | En Yüksek 20 ° |
| 15.11.2026 Paz | Hafif Yağmurlu | En Düşük 8 ° | En Yüksek 12 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük 8 ° | En Yüksek 12 ° |
| 17.11.2026 Sal | Sisli | En Düşük 5 ° | En Yüksek 13 ° |
| 18.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 11 ° | En Yüksek 19 ° |
| 19.11.2026 Per | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 13 ° | En Yüksek 18 ° |
| 20.11.2026 Cum | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 9 ° | En Yüksek 16 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 9 ° | En Yüksek 13 ° |
| 22.11.2026 Paz | Sisli | En Düşük 9 ° | En Yüksek 13 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Yoğun Çiseleyen Yağmur | En Düşük 10 ° | En Yüksek 14 ° |
| 24.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 9 ° | En Yüksek 15 ° |
| 25.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 9 ° | En Yüksek 17 ° |

